9月の株主優待ランキングから人気の日本株を厳選。優待内容や投資額の目安、リスクまで初心者向けにわかりやすく解説。
はじめに
9月に株主優待の権利確定を迎える人気の5銘柄を紹介します。
9月に権利確定する人気株主優待銘柄トップ5
2025年の株主優待人気ランキングをもとに9月に権利確定する5銘柄は以下の通りです。
順位 | 銘柄名(コード) | 優待内容 | 投資金額目安* | 特徴・リスクポイント |
---|---|---|---|---|
1 | オルトプラス(3672) | QUOカード(議決権行使) | 約8,000円 | ソーシャルゲームの企画、開発と運営を主な事業としています。少額投資で株式投資初心者にも参加しやすい銘柄ですが、小型株のため流動性が低く、権利落ち後の株価急落リスクがあります。 |
2 | コロワイド(7616) | 食事券(20,000円相当/年) | 約220,000円 | 甘太郎、3・6・5酒場など居酒屋チェーンをはじめ、かっぱ寿司やステーキ宮なども傘下に持つ外食系優待の代表格。外食産業は景気や人件費高騰の影響を受けやすいですが、店舗数も多く優待の使い道には困らないでしょう。注意点として500株以上保有の株主に株主優待(年2回合計2万円)が配布されるため、初期投資は大きめです。 |
3 | 新東工業(6339) | QUOカード+長期保有特典 | 約97,000円 | もの作りの会社で、安定性があります。ただし、その分株価成長性は限定的ともいえます。長期保有で特典を活かすにはじっくり投資が必要でしょう。100株でも1年以保有でQUOカード1,000円。3年以上保有すると2,000円のQUOカードが貰えます。 |
4 | 日清食品ホールディングス(2897) | 自社商品詰合せ+長期特典 | 約280,000円 | 世界的な知名度を持つ食品会社です。100株で1,000円の自社グループ商品お詰め合わせなど貰えます。配当利回り含めやや控えめで、やや割高感があります。知名度は抜群ですね。 |
5 | グンゼ(3002) | 自社商品・通販割引 | 約379,000円 | 配当+優待利回りともに高く魅力的ですが、製造業特有の為替や原材料の高騰による利益圧迫というリスクがあります。 |
* 投資金額目安は最低購入単元(100株) × 上場株価で試算した概算です。
権利落ち銘柄取引のポイント
- 権利付き最終日は9月末付近で、権利落ち日には株価が下落するのが常です。優待目的なら、権利落ち前に手仕舞いも検討しましょう。
- 株価変動に備えた損切ラインの設定が初心者にも重要です。
- 長期保有特典がある銘柄は、制度導入継続や優待内容の変更リスクにも目配りを。
- 業績・財務内容・優待維持方針などを併せて確認し、バランスの良い銘柄選びを心がけましょう。
株主優待で銘柄を選ぶのは楽しいですが、相場のタイミングやリスク管理も考える事が大事です。株主優待を含めトータルで投資のリターンを考えるのか、株価の成長も考慮しているのか、自分がどのような投資をするのかを考え、まずは少額・少数銘柄で試すのいいと想います。